跳到主要内容
D

十大主要死因(2006–2022年)

简介

本数据集由新加坡卫生部发布,列出2006年至2022年间新加坡历年十大主要死因。每条记录包含年份、排名(第一至第十)、国际疾病分类(ICD)编码、疾病大类、具体疾病或病症名称,以及该死因占全部死亡人数的百分比。自2012年起,死因编码由《国际疾病分类》第九次修订版改用第十次修订版的死亡率分类表,跨越该时点的比较需谨慎处理。公共卫生研究人员、临床工作者与媒体可据此追踪癌症、心脏疾病、肺炎等主要死因在新加坡的相对重要性变化。

官方简介

十大主要死因 自2012年起,《国际疾病分类》第十次修订版的死亡率分类表已取代第九次修订版,成为死因编码所采用的标准。 仅指十大主要死因。

最近更新
覆盖范围
2006-01-01 – 2022-12-31
行数
172
列数
6

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Year Rank ICD Classification Disease or Condition Percentage of Deaths
2006 1 ICD9 140-208 Cancer 28.500000
2006 2 ICD9 410-414 Ischaemic Heart Disease 18.500000
2006 3 ICD9 480-486 Pneumonia 13.700000
2006 4 ICD9 430-438 Cerebrovascular Disease (including stroke) 8.900000
2006 5 ICD9 E800-E999 Accidents, Poisoning & Violence 6.300000
2006 6 ICD9 393-398, 402, 415-429 Other Heart Diseases 4.300000
2006 7 ICD9 250 Diabetes Mellitus 3.300000
2006 8 ICD9 490-493, 496 Chronic Obstructive Lung Disease 3.300000
2006 9 ICD9 599 Urinary Tract Infection 2.000000
2006 10 ICD9 580-589 Nephritis, Nephrotic Syndrome & Nephrosis 1.700000
2007 1 ICD9 140-208 Cancer 27.700000
2007 2 ICD9 410-414 Ischaemic Heart Disease 19.800000
2007 3 ICD9 480-486 Pneumonia 13.900000
2007 4 ICD9 430-438 Cerebrovascular Disease (including stroke) 8.700000
2007 5 ICD9 E800-E999 Accidents, Poisoning & Violence 6.000000
2007 6 ICD9 393-398, 402, 415-429 Other Heart Diseases 4.300000
2007 7 ICD9 250 Diabetes Mellitus 3.600000
2007 8 ICD9 490-493, 496 Chronic Obstructive Lung Disease 2.600000
2007 9 ICD9 599 Urinary Tract Infection 2.200000
2007 10 ICD9 580-589 Nephritis, Nephrotic Syndrome & Nephrosis 2.000000
2008 1 ICD9 140-208 Cancer 29.300000
2008 2 ICD9 410-414 Ischaemic Heart Disease 20.100000
2008 3 ICD9 480-486 Pneumonia 13.900000
2008 4 ICD9 430-438 Cerebrovascular Disease (including stroke) 8.300000
2008 5 ICD9 E800-E999 Accidents, Poisoning & Violence 5.800000

字段

字段 类型 分类字段
Year Year (YYYY)
Rank Text
ICD Text
Classification Text
Disease or Condition Text
Percentage of Deaths Numeric (Percentage)