跳到主要内容
D

2015年住户调查:居民住户按规划区与家庭工作月收入

简介

本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,按《2014年总体规划》规划区及家庭工作月收入区间统计居民住户数(千户)。脚注说明收入口径含雇主公积金及额外医疗储蓄缴款。便于研究新加坡区域收入与住屋分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8324

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:规划区依据市区重建局《2014年总体规划》划定。工作收入含雇主公积金缴款。工作收入数据已纳入雇主额外医疗储蓄缴款(见《2025年住户收入主要趋势》技术说明:https://go.gov.sg/khit2025-tech-note)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8324

最近更新
行数
30
列数
21

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total No Working Person Below $1,000 $1,000 - $1,999 $2,000 - $2,999 $3,000 - $3,999 $4,000 - $4,999 $5,000 - $5,999 $6,000 - $6,999 $7,000 - $7,999 $8,000 - $8,999 $9,000 - $9,999 $10,000 - $10,999 $11,000 - $11,999 $12,000 - $12,999 $13,000 - $13,999 $14,000 - $14,999 $15,000 - $17,499 $17,500 - $19,999 $20,000 & Over
Total 1225.300000 118.800000 24.000000 70.000000 70.600000 67.700000 72.200000 69.400000 70.800000 65.400000 65.000000 58.600000 52.700000 46.900000 43.800000 36.800000 33.600000 63.500000 46.900000 148.600000
Ang Mo Kio 62.600000 8.700000 2.100000 5.400000 4.400000 3.900000 4.000000 3.800000 2.900000 3.300000 2.600000 2.300000 2.500000 1.800000 1.600000 1.200000 1.700000 2.200000 2.000000 6.100000
Bedok 92.200000 10.000000 2.200000 7.200000 4.100000 5.300000 5.300000 6.200000 5.200000 3.200000 4.400000 2.900000 2.700000 3.000000 3.300000 2.600000 2.000000 4.200000 3.500000 15.100000
Bishan 27.800000 2.600000 0.500000 1.300000 1.100000 0.900000 1.300000 1.000000 1.100000 1.000000 1.700000 1.000000 0.900000 1.400000 1.200000 1.200000 0.900000 1.300000 1.800000 5.500000
Bukit Batok 44.000000 4.600000 0.600000 2.400000 2.400000 2.600000 2.700000 2.100000 3.100000 2.300000 2.400000 1.800000 2.000000 1.800000 1.700000 1.000000 1.600000 2.100000 1.400000 5.300000
Bukit Merah 55.200000 10.800000 2.100000 6.100000 3.600000 2.700000 2.700000 2.100000 2.200000 2.300000 1.600000 1.800000 1.700000 1.400000 1.600000 1.400000 1.700000 2.300000 1.600000 5.400000
Bukit Panjang 41.200000 2.300000 0.500000 1.700000 2.200000 2.300000 2.400000 2.400000 2.900000 2.900000 2.500000 2.400000 2.300000 1.500000 1.800000 1.800000 1.200000 2.200000 1.600000 4.400000
Bukit Timah 23.900000 2.900000 0.300000 0.700000 0.400000 0.400000 0.200000 0.300000 0.300000 0.700000 0.700000 0.200000 0.900000 0.400000 0.700000 0.400000 0.500000 1.200000 1.900000 10.600000
Choa Chu Kang 49.300000 2.400000 0.600000 2.000000 3.100000 2.900000 2.800000 3.000000 2.800000 2.600000 3.300000 3.200000 2.500000 2.300000 1.600000 2.100000 2.000000 3.700000 2.000000 4.300000
Clementi 30.100000 3.900000 0.800000 1.900000 1.600000 1.600000 1.700000 1.700000 1.700000 1.200000 1.500000 1.200000 1.100000 1.000000 0.800000 0.700000 0.700000 1.700000 1.100000 4.500000
Geylang 37.500000 4.900000 1.200000 2.700000 2.800000 2.700000 2.300000 1.900000 2.000000 1.500000 2.200000 1.400000 1.900000 1.100000 0.700000 0.700000 1.000000 2.000000 1.200000 3.300000
Hougang 64.300000 5.400000 1.400000 3.100000 4.300000 4.400000 4.100000 3.600000 4.200000 3.700000 3.800000 2.800000 2.700000 2.300000 2.300000 1.900000 1.300000 3.100000 2.800000 7.200000
Jurong East 25.500000 2.800000 0.200000 1.000000 2.000000 1.600000 1.700000 1.500000 1.500000 1.600000 1.100000 1.400000 1.200000 0.900000 1.200000 0.400000 0.500000 1.400000 0.800000 2.600000
Jurong West 81.600000 5.600000 1.200000 4.800000 4.200000 5.100000 5.400000 4.600000 5.600000 6.000000 5.400000 5.000000 3.400000 4.100000 3.200000 3.600000 1.800000 4.200000 2.600000 6.000000
Kallang 36.500000 4.800000 1.200000 2.800000 2.500000 2.600000 1.800000 1.600000 2.200000 1.600000 1.600000 1.200000 1.600000 1.500000 1.300000 1.100000 0.600000 1.000000 0.900000 4.600000
Marine Parade 15.200000 2.700000 0.300000 0.700000 0.800000 0.700000 0.600000 0.600000 0.700000 0.400000 0.300000 0.600000 0.400000 0.500000 0.500000 0.300000 0.300000 0.600000 0.500000 3.600000
Novena 15.700000 1.900000 0.100000 0.800000 0.700000 0.500000 0.700000 0.900000 0.700000 0.500000 0.500000 0.400000 0.800000 0.300000 0.600000 0.500000 0.200000 0.700000 0.800000 4.300000
Outram 8.400000 1.200000 0.400000 1.100000 0.800000 0.400000 0.400000 0.500000 0.400000 0.300000 0.300000 0.200000 0.400000 0.200000 0.200000 0.100000 0.000000 0.300000 0.300000 0.900000
Pasir Ris 40.600000 2.200000 0.300000 1.500000 1.300000 1.700000 1.600000 2.700000 2.300000 2.300000 2.200000 2.900000 2.300000 2.200000 2.300000 1.000000 1.700000 2.700000 1.700000 5.700000
Punggol 33.200000 1.700000 0.600000 0.900000 1.600000 1.400000 1.700000 1.700000 2.000000 1.800000 1.700000 2.100000 2.100000 1.700000 2.000000 1.800000 1.700000 3.000000 2.100000 1.700000
Queenstown 35.500000 6.600000 0.800000 2.500000 2.400000 1.800000 2.200000 1.700000 1.900000 1.700000 1.500000 1.300000 1.200000 1.100000 1.200000 0.800000 1.000000 1.000000 0.900000 4.000000
Sembawang 23.100000 0.700000 0.100000 0.500000 1.100000 1.200000 1.200000 2.000000 1.500000 1.600000 1.700000 1.400000 1.600000 1.200000 0.900000 1.000000 0.800000 1.800000 1.000000 1.900000
Sengkang 64.600000 2.200000 0.600000 2.500000 3.900000 3.200000 4.100000 3.900000 4.100000 4.800000 4.000000 3.900000 3.200000 3.400000 3.400000 2.300000 2.100000 4.500000 2.700000 6.000000
Serangoon 39.000000 4.500000 0.600000 1.500000 1.500000 1.600000 1.900000 2.200000 1.700000 1.800000 1.800000 1.700000 1.200000 1.500000 1.300000 1.300000 0.700000 2.400000 1.500000 8.300000
Tampines 79.900000 5.300000 1.400000 3.400000 4.100000 4.700000 5.200000 4.900000 5.000000 4.900000 4.200000 4.800000 4.200000 3.600000 2.800000 2.500000 3.000000 4.600000 3.800000 7.600000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
No Working Person Numeric
Below $1,000 Numeric
$1,000 - $1,999 Numeric
$2,000 - $2,999 Numeric
$3,000 - $3,999 Numeric
$4,000 - $4,999 Numeric
$5,000 - $5,999 Numeric
$6,000 - $6,999 Numeric
$7,000 - $7,999 Numeric
$8,000 - $8,999 Numeric
$9,000 - $9,999 Numeric
$10,000 - $10,999 Numeric
$11,000 - $11,999 Numeric
$12,000 - $12,999 Numeric
$13,000 - $13,999 Numeric
$14,000 - $14,999 Text
$15,000 - $17,499 Numeric
$17,500 - $19,999 Text
$20,000 & Over Numeric