主要客源市场国际访客停留时长月度统计(2013–2015年)
简介
本数据集由新加坡旅游局发布,以CSV按停留时长汇总2013年至2015年主要客源市场的国际访客人数(IVA),字段含月份、地区、居住国、停留时长区间及访客人次。便于比较各市场与各季节的停留天数差异,为酒店需求预测、航线连通规划与旅游营销提供依据。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2015-12-31
- 行数
- 11,196
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Region | Country of Residence | Length of Stay | International Visitor Arrivals |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 542.000000 |
| 2013-02 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 286.000000 |
| 2013-03 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 551.000000 |
| 2013-04 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 385.000000 |
| 2013-05 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 327.000000 |
| 2013-06 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 361.000000 |
| 2013-07 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 317.000000 |
| 2013-08 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 277.000000 |
| 2013-09 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 344.000000 |
| 2013-10 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 336.000000 |
| 2013-11 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 353.000000 |
| 2013-12 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 659.000000 |
| 2014-01 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 393.000000 |
| 2014-02 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 259.000000 |
| 2014-03 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 379.000000 |
| 2014-04 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 496.000000 |
| 2014-05 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 344.000000 |
| 2014-06 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 279.000000 |
| 2014-07 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 378.000000 |
| 2014-08 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 259.000000 |
| 2014-09 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 302.000000 |
| 2014-10 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 254.000000 |
| 2014-11 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 342.000000 |
| 2014-12 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 456.000000 |
| 2015-01 | AFRICA | South Africa (Rep of) | 1 Day | 481.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Region | Text | 否 |
| Country of Residence | Text | 否 |
| Length of Stay | Text | 否 |
| International Visitor Arrivals | Numeric | 否 |