应税公司(按居民类别)
简介
本数据集由新加坡国内税务局发布,以CSV提供评税年度2005至2024年按居民类别划分的应税公司数量、应课税所得与应评净税额(NTA),便于比较居民与非税务居民公司结构;NTA可能因分期缴税与往年评税复核而与现金收款不同。
官方简介
* 非税务居民指其业务的控制与管理并非在新加坡行使的公司。 * 应评净税额(NTA)与data.gov.sg上公布的税款收款之间会有差异。NTA指在特定税务期计入可抵免、税务减免、税务回扣及源泉扣缴后,实体应缴或应退的净税额。该数额可能与实际收款不同,因为纳税人可能分期缴交(GIRO)或过往年度评税被复核,导致税款在不同财政年度收缴或退还。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 40
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year of Assessment | Type of Resident | No. of Companies | Chargeable Income | Net Tax Assessed |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Non-Tax Resident | 1351.000000 | 5213.000000 | 731.000000 |
| 2005 | Tax Resident | 26023.000000 | 34574.000000 | 6108.000000 |
| 2006 | Non-Tax Resident | 1449.000000 | 5916.000000 | 893.000000 |
| 2006 | Tax Resident | 29392.000000 | 40517.000000 | 6928.000000 |
| 2007 | Non-Tax Resident | 1566.000000 | 6640.000000 | 948.000000 |
| 2007 | Tax Resident | 32487.000000 | 49735.000000 | 8448.000000 |
| 2008 | Non-Tax Resident | 1710.000000 | 7272.000000 | 956.000000 |
| 2008 | Tax Resident | 40509.000000 | 62038.000000 | 9341.000000 |
| 2009 | Non-Tax Resident | 1735.000000 | 7757.000000 | 1053.000000 |
| 2009 | Tax Resident | 48609.000000 | 63595.000000 | 9779.000000 |
| 2010 | Non-Tax Resident | 1774.000000 | 11224.000000 | 1399.000000 |
| 2010 | Tax Resident | 50268.000000 | 62461.000000 | 9073.000000 |
| 2011 | Non-Tax Resident | 1805.000000 | 10273.000000 | 1297.000000 |
| 2011 | Tax Resident | 51764.000000 | 74975.000000 | 10299.000000 |
| 2012 | Non-Tax Resident | 1886.000000 | 10886.000000 | 1376.000000 |
| 2012 | Tax Resident | 55210.000000 | 86240.000000 | 11954.000000 |
| 2013 | Non-Tax Resident | 1995.000000 | 10306.000000 | 1308.000000 |
| 2013 | Tax Resident | 58540.000000 | 87237.000000 | 11612.000000 |
| 2014 | Non-Tax Resident | 1987.000000 | 10738.000000 | 1303.000000 |
| 2014 | Tax Resident | 62783.000000 | 91122.000000 | 11906.000000 |
| 2015 | Non-Tax Resident | 2018.000000 | 11086.000000 | 1315.000000 |
| 2015 | Tax Resident | 67901.000000 | 97562.000000 | 12278.000000 |
| 2016 | Non-Tax Resident | 2039.000000 | 10274.000000 | 1282.000000 |
| 2016 | Tax Resident | 72247.000000 | 103566.000000 | 12825.000000 |
| 2017 | Non-Tax Resident | 2033.000000 | 8899.000000 | 1095.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year of Assessment | Year (YYYY) | 否 |
| Type of Resident | Text | 是 |
| No. of Companies | Numeric | 否 |
| Chargeable Income | Numeric | 否 |
| Net Tax Assessed | Numeric | 否 |