跳到主要内容
D

住院十大病因(年度)

简介

按年度、排名、ICD分类及出院占比列示的新加坡住院十大病因。2012年起采用ICD-10-AM编码。可用于医疗服务规划、疾病负担监测及主要住院诊断长期比较。

官方简介

住院十大病因。 《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订本(ICD10AM)自2012年起取代第九版,作为住院病因编码依据。

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2024-01-01
行数
350
列数
6

数据

Year Rank Icd Classification Disease Condition Percentage Discharges
1990 1 ICD9 800-999 Accidents, poisoning & violence 8.3
1990 2 ICD9 140-208 Cancer 3.9
1990 3 ICD9 640-648 Complications related to pregnancy 3.5
1990 4 ICD9 490-493 & 496 Chronic obstructive lung disease 3.1
1990 5 ICD9 410-414 Ischaemic heart diseases 2.8
1990 6 ICD9 001-009 Intestinal infectious diseases 2
1990 7 ICD9 366 Cataract 1.9
1990 8 ICD9 393-398, 402, 415- 429 Other heart diseases 1.5
1990 9 ICD9 210-229 Benign neoplasms 1.4
1990 10 ICD9 740-759 Congenital anomalies 1.2
1991 1 ICD9 800-999 Accidents, poisoning & violence 8.7
1991 2 ICD9 140-208 Cancer 4.1
1991 3 ICD9 640-648 Complications related to pregnancy 3.7
1991 4 ICD9 490-493 & 496 Chronic obstructive lung disease 3.3
1991 5 ICD9 410-414 Ischaemic heart diseases 3.1
1991 6 ICD9 001-009 Intestinal infectious diseases 2.4
1991 7 ICD9 393-398, 402, 415- 429 Other heart diseases 1.7
1991 8 ICD9 366 Cataract 1.5
1991 9 ICD9 210-229 Benign neoplasms 1.5
1991 10 ICD9 430-438 Cerebrovascular disease (including Stroke) 1.5
1992 1 ICD9 800-999 Accidents, poisoning & violence 8.5
1992 2 ICD9 140-208 Cancer 4.2
1992 3 ICD9 640-648 Complications related to pregnancy 3.8
1992 4 ICD9 490-493 & 496 Chronic obstructive lung disease 3.1
1992 5 ICD9 410-414 Ischaemic heart diseases 3.1

字段

字段 类型 分类字段
Year Year (YYYY)
Rank Text
Icd Text
Classification Text
Disease Condition Text
Percentage Discharges Text