海外访客调查:访客住宿类型(按居住国与区域)
简介
本数据集源自新加坡旅游局的海外访客调查,以CSV提供2013年与2014年入境访客的住宿类型统计。每行列出年份、所属区域与访客居住国,并按酒店、亲友住所及其他住宿方式分别统计人数。数据便于分析不同客源市场的住宿选择差异,适合旅游研究与酒店业需求分析。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2014-12-31
- 行数
- 46
- 列数
- 6
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Region | Country of Residence | Hotel | Residence Of Friends/ Relatives | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TOTAL | TOTAL | 65.000000 | 18.000000 | 18.000000 |
| 2013 | SOUTHEAST ASIA | INDONESIA | 58.000000 | 22.000000 | 20.000000 |
| 2013 | SOUTHEAST ASIA | MALAYSIA | 54.000000 | 31.000000 | 15.000000 |
| 2013 | SOUTHEAST ASIA | PHILIPPINES | 47.000000 | 34.000000 | 18.000000 |
| 2013 | SOUTHEAST ASIA | THAILAND | 72.000000 | 16.000000 | 12.000000 |
| 2013 | SOUTHEAST ASIA | VIETNAM | 64.000000 | 20.000000 | 17.000000 |
| 2013 | NORTH ASIA | CHINA | 72.000000 | 17.000000 | 11.000000 |
| 2013 | NORTH ASIA | TAIWAN | 73.000000 | 8.000000 | 19.000000 |
| 2013 | NORTH ASIA | HONG KONG | 73.000000 | 10.000000 | 17.000000 |
| 2013 | NORTH ASIA | JAPAN | 79.000000 | 9.000000 | 13.000000 |
| 2013 | NORTH ASIA | SOUTH KOREA | 57.000000 | 3.000000 | 40.000000 |
| 2013 | SOUTH ASIA | INDIA | 59.000000 | 25.000000 | 16.000000 |
| 2013 | EUROPE | FRANCE | 63.000000 | 20.000000 | 17.000000 |
| 2013 | EUROPE | GERMANY | 74.000000 | 9.000000 | 17.000000 |
| 2013 | EUROPE | ITALY | 71.000000 | 6.000000 | 23.000000 |
| 2013 | EUROPE | NETHERLANDS | 67.000000 | 5.000000 | 27.000000 |
| 2013 | EUROPE | SWITZERLAND | 63.000000 | 11.000000 | 26.000000 |
| 2013 | EUROPE | UK | 71.000000 | 17.000000 | 11.000000 |
| 2013 | AMERICAS | CANADA | 64.000000 | 16.000000 | 20.000000 |
| 2013 | AMERICAS | USA | 75.000000 | 14.000000 | 11.000000 |
| 2013 | OCEANIA | AUSTRALIA | 73.000000 | 11.000000 | 17.000000 |
| 2013 | OCEANIA | NEW ZEALAND | 73.000000 | 6.000000 | 21.000000 |
| 2013 | AFRICA | SOUTH AFRICA | 68.000000 | 6.000000 | 26.000000 |
| 2014 | TOTAL | TOTAL | 63.000000 | 19.000000 | 18.000000 |
| 2014 | SOUTHEAST ASIA | INDONESIA | 57.000000 | 22.000000 | 21.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Region | Text | 否 |
| Country of Residence | Text | 否 |
| Hotel | Numeric (Percentage) | 否 |
| Residence Of Friends/ Relatives | Numeric (Percentage) | 否 |
| Others | Numeric (Percentage) | 否 |