跳到主要内容
D

海外访客调查:访客到访频率(首次与重游)

简介

本数据集源自新加坡旅游局的海外访客调查,以CSV提供2013年与2014年入境访客的到访频率统计,区分首次到访与重游访客。每行列出统计期间、所属区域与访客居住国,并分别列出首次到访、重游及未注明的人数。数据便于按客源市场评估访客忠诚度与回头率,适合旅游行为研究与市场推广分析。

最近更新
覆盖范围
2013-01-01 – 2014-12-31
行数
46
列数
6

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Period Region Country of Residence First Visit Repeat Visit Not Stated
2013 TOTAL TOTAL 28.000000 61.000000 11.000000
2013 SOUTHEAST ASIA INDONESIA 13.000000 78.000000 9.000000
2013 SOUTHEAST ASIA MALAYSIA 5.000000 85.000000 10.000000
2013 SOUTHEAST ASIA PHILIPPINES 35.000000 54.000000 11.000000
2013 SOUTHEAST ASIA THAILAND 18.000000 74.000000 8.000000
2013 SOUTHEAST ASIA VIETNAM 30.000000 58.000000 11.000000
2013 NORTH ASIA CHINA 39.000000 54.000000 7.000000
2013 NORTH ASIA TAIWAN 31.000000 59.000000 11.000000
2013 NORTH ASIA HONG KONG 17.000000 69.000000 14.000000
2013 NORTH ASIA JAPAN 39.000000 51.000000 9.000000
2013 NORTH ASIA SOUTH KOREA 29.000000 36.000000 35.000000
2013 SOUTH ASIA INDIA 39.000000 50.000000 10.000000
2013 EUROPE FRANCE 44.000000 49.000000 7.000000
2013 EUROPE GERMANY 49.000000 47.000000 4.000000
2013 EUROPE ITALY 46.000000 37.000000 16.000000
2013 EUROPE NETHERLANDS 35.000000 52.000000 13.000000
2013 EUROPE SWITZERLAND 32.000000 48.000000 20.000000
2013 EUROPE UK 34.000000 60.000000 6.000000
2013 AMERICAS CANADA 45.000000 44.000000 11.000000
2013 AMERICAS USA 44.000000 50.000000 6.000000
2013 OCEANIA AUSTRALIA 25.000000 63.000000 12.000000
2013 OCEANIA NEW ZEALAND 23.000000 63.000000 14.000000
2013 AFRICA SOUTH AFRICA 27.000000 48.000000 25.000000
2014 TOTAL TOTAL 28.000000 58.000000 14.000000
2014 SOUTHEAST ASIA INDONESIA 11.000000 80.000000 9.000000

字段

字段 类型 分类字段
Period Year (YYYY)
Region Text
Country of Residence Text
First Visit Numeric (Percentage)
Repeat Visit Numeric (Percentage)
Not Stated Numeric (Percentage)