跳到主要内容
D

海外访客调查:访客概况—到访目的

简介

本数据集由新加坡旅游局发布,以CSV提供2013年至2014年海外访客调查按到访目的划分的访客概况,含区域、居住国及休闲、度假、探亲、商务、MICE等细分,便于客源市场动机分析。

最近更新
覆盖范围
2013-01-01 – 2014-12-31
行数
46
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Year Region Country of Residence Leisure (Holiday & VFR) Holiday Visit Friends / Relatives (VFR) Business ( General business purpose & MICE) General business purpose MICE (%) Others Not stated
2013 TOTAL TOTAL 49.000000 36.000000 14.000000 23.000000 20.000000 3.000000 17.000000 11.000000
2013 SOUTHEAST ASIA INDONESIA 52.000000 35.000000 18.000000 16.000000 13.000000 3.000000 23.000000 9.000000
2013 SOUTHEAST ASIA MALAYSIA 43.000000 19.000000 24.000000 36.000000 32.000000 4.000000 10.000000 10.000000
2013 SOUTHEAST ASIA PHILIP PINES 60.000000 35.000000 25.000000 17.000000 14.000000 3.000000 12.000000 11.000000
2013 SOUTHEAST ASIA THAI LAND 40.000000 26.000000 14.000000 41.000000 34.000000 6.000000 11.000000 8.000000
2013 SOUTHEAST ASIA VIET NAM 47.000000 31.000000 16.000000 28.000000 26.000000 3.000000 13.000000 11.000000
2013 NORTH ASIA CHINA 56.000000 40.000000 15.000000 26.000000 22.000000 3.000000 12.000000 7.000000
2013 NORTH ASIA TAIWAN 46.000000 39.000000 7.000000 32.000000 26.000000 6.000000 12.000000 11.000000
2013 NORTH ASIA HONG KONG 44.000000 35.000000 9.000000 37.000000 35.000000 2.000000 5.000000 14.000000
2013 NORTH ASIA JAPAN 49.000000 44.000000 5.000000 34.000000 33.000000 1.000000 7.000000 9.000000
2013 NORTH ASIA SOUTH KOREA 31.000000 29.000000 3.000000 28.000000 26.000000 2.000000 6.000000 35.000000
2013 SOUTH ASIA INDIA 53.000000 36.000000 18.000000 27.000000 21.000000 6.000000 9.000000 10.000000
2013 EUROPE FRANCE 48.000000 37.000000 11.000000 9.000000 8.000000 1.000000 35.000000 7.000000
2013 EUROPE GERMANY 55.000000 51.000000 4.000000 14.000000 14.000000 0.000000 28.000000 4.000000
2013 EUROPE ITALY 46.000000 42.000000 4.000000 22.000000 20.000000 1.000000 16.000000 16.000000
2013 EUROPE NETHER LANDS 39.000000 37.000000 2.000000 23.000000 18.000000 5.000000 25.000000 13.000000
2013 EUROPE SWITZER LAND 49.000000 41.000000 8.000000 12.000000 11.000000 1.000000 20.000000 20.000000
2013 EUROPE UK 54.000000 42.000000 12.000000 16.000000 13.000000 3.000000 24.000000 6.000000
2013 AMERICAS CANADA 56.000000 43.000000 13.000000 12.000000 9.000000 3.000000 21.000000 11.000000
2013 AMERICAS USA 46.000000 37.000000 9.000000 30.000000 28.000000 2.000000 18.000000 6.000000
2013 OCEANIA AUSTRALIA 48.000000 40.000000 8.000000 7.000000 7.000000 1.000000 33.000000 12.000000
2013 OCEANIA NEW ZEALAND 30.000000 27.000000 3.000000 12.000000 12.000000 0.000000 44.000000 14.000000
2013 AFRICA SOUTH AFRICA 40.000000 39.000000 1.000000 19.000000 19.000000 0.000000 16.000000 25.000000
2014 TOTAL TOTAL 52.000000 39.000000 13.000000 21.000000 16.000000 4.000000 16.000000 11.000000
2014 SOUTHEAST ASIA INDONESIA 56.000000 40.000000 16.000000 12.000000 10.000000 2.000000 24.000000 9.000000

字段

字段 类型 分类字段
Year Year (YYYY)
Region Text
Country of Residence Text
Leisure (Holiday & VFR) Numeric (Percentage)
Holiday Numeric (Percentage)
Visit Friends / Relatives (VFR) Numeric (Percentage)
Business ( General business purpose & MICE) Numeric (Percentage)
General business purpose Numeric (Percentage)
MICE (%) Numeric (Percentage)
Others Numeric (Percentage)
Not stated Numeric (Percentage)