注册船舶数量与总吨位(月度)
简介
新加坡海事及港务管理局自1995年起按月统计期末注册船舶数量与总吨位;最近月份为初步数。可用于监测船队规模及新加坡船舶注册活动趋势。
官方简介
数据集显示各期末注册船舶总数及航运总吨位。(最近月份为初步估计。)
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1995-01-01 – 2026-07-01
- 行数
- 377
- 列数
- 3
数据
| Month | Number Of Vessels | Gross Tonnage |
|---|---|---|
| 1995-01 | 2672 | 13260 |
| 1995-02 | 2687 | 13270 |
| 1995-03 | 2699 | 13411 |
| 1995-04 | 2717 | 13651 |
| 1995-05 | 2743 | 14140 |
| 1995-06 | 2758 | 14268 |
| 1995-07 | 2789 | 14498 |
| 1995-08 | 2814 | 14572 |
| 1995-09 | 2834 | 14694 |
| 1995-10 | 2867 | 14670 |
| 1995-11 | 2877 | 14959 |
| 1995-12 | 2910 | 14964 |
| 1996-01 | 2955 | 15346 |
| 1996-02 | 2985 | 15598 |
| 1996-03 | 3005 | 15820 |
| 1996-04 | 3030 | 15978 |
| 1996-05 | 3050 | 16184 |
| 1996-06 | 3048 | 16467 |
| 1996-07 | 3065 | 16593 |
| 1996-08 | 3078 | 16776 |
| 1996-09 | 3109 | 16842 |
| 1996-10 | 3121 | 16999 |
| 1996-11 | 3141 | 17365 |
| 1996-12 | 3157 | 18239 |
| 1997-01 | 3173 | 18270 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Number Of Vessels | Text | 否 |
| Gross Tonnage | Text | 否 |