油轮到港总量(月度)
简介
本数据集由海事及港务管理局发布,以CSV提供2002年至2026年5月每月油轮到港艘次(>75总吨)及总吨位。最近月份为初步估计,可用于航运与能源贸易监测。
官方简介
数据集显示每月油轮到港总数(>75总吨)及船舶吨位。仅统计总吨超过75吨的船舶(最近月份为初步估计)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2002-01-01 – 2026-07-01
- 行数
- 293
- 列数
- 3
数据
| Month | Number Of Tankers | Gross Tonnage |
|---|---|---|
| 2002-01 | 1384 | 26205.85 |
| 2002-02 | 1235 | 21853.82 |
| 2002-03 | 1452 | 28396.15 |
| 2002-04 | 1439 | 29214.33 |
| 2002-05 | 1474 | 25733.84 |
| 2002-06 | 1435 | 24798.81 |
| 2002-07 | 1427 | 27464.91 |
| 2002-08 | 1388 | 25113.37 |
| 2002-09 | 1345 | 23728.49 |
| 2002-10 | 1452 | 26723.02 |
| 2002-11 | 1444 | 26373.69 |
| 2002-12 | 1445 | 27744.31 |
| 2003-01 | 1431 | 27719.6 |
| 2003-02 | 1295 | 26103.62 |
| 2003-03 | 1417 | 27606.95 |
| 2003-04 | 1458 | 26485.77 |
| 2003-05 | 1383 | 24240.45 |
| 2003-06 | 1442 | 26021.54 |
| 2003-07 | 1510 | 26161.82 |
| 2003-08 | 1494 | 26074.46 |
| 2003-09 | 1411 | 24841.7 |
| 2003-10 | 1391 | 25732.72 |
| 2003-11 | 1431 | 24485 |
| 2003-12 | 1421 | 26296.46 |
| 2004-01 | 1552 | 27856.38 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Number Of Tankers | Text | 否 |
| Gross Tonnage | Text | 否 |