货物吞吐量总计(月度)
简介
本数据集由新加坡海事及港务管理局发布,以CSV自1995年起提供每月货物总吞吐量(吨)。可用于贸易量、港口竞争力及航运周期分析;最新月或为初步数。
官方简介
数据集显示每月货物总吞吐量(吨)。最新月份数字为初步估计。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1995-01-01 – 2026-07-01
- 行数
- 377
- 列数
- 2
数据
| Month | Cargo Throughput |
|---|---|
| 1995-01 | 24871.09 |
| 1995-02 | 22954.85 |
| 1995-03 | 25394.05 |
| 1995-04 | 25076.67 |
| 1995-05 | 25824.28 |
| 1995-06 | 25318.25 |
| 1995-07 | 25975.9 |
| 1995-08 | 27226.24 |
| 1995-09 | 25153.96 |
| 1995-10 | 26111.06 |
| 1995-11 | 25243.84 |
| 1995-12 | 26333.82 |
| 1996-01 | 25808.38 |
| 1996-02 | 23739.6 |
| 1996-03 | 26446.14 |
| 1996-04 | 26945.69 |
| 1996-05 | 26302.29 |
| 1996-06 | 26356.6 |
| 1996-07 | 27257.16 |
| 1996-08 | 26035.29 |
| 1996-09 | 26650.68 |
| 1996-10 | 26048.15 |
| 1996-11 | 25827.1 |
| 1996-12 | 26746.96 |
| 1997-01 | 25750.6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Cargo Throughput | Text | 否 |