船舶挂靠艘次(总吨位>75),月度
简介
本数据集由新加坡海事及港务管理局以CSV发布,提供1993年1月至2026年5月按用途分类的总吨位超过75吨的月度船舶挂靠艘次及总吨位。可用于港口吞吐监测、航运活动及海运贸易研究;最新月份为初步数据。
官方简介
数据集按用途显示月度船舶挂靠艘次(总吨位>75)及航运吨位。仅包括总吨位超过75吨的船舶。(最新月份数字为初步估计。)
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1993-01-01 – 2026-07-01
- 行数
- 2,005
- 列数
- 4
数据
| Month | Purpose Type | Number Of Vessel Calls | Gross Tonnage |
|---|---|---|---|
| 1993-01 | Cargo | 3435 | 28623.45 |
| 1993-01 | Repairs | 293 | 2780.47 |
| 1993-01 | Bunkers | 1767 | 33804.9 |
| 1993-01 | Supplies | 1132 | 16462.3 |
| 1993-01 | Others | 5126 | 1158.03 |
| 1993-02 | Cargo | 3286 | 25186.6 |
| 1993-02 | Repairs | 300 | 2567.35 |
| 1993-02 | Bunkers | 1529 | 27641.53 |
| 1993-02 | Supplies | 1030 | 14288.14 |
| 1993-02 | Others | 4637 | 1335.42 |
| 1993-03 | Cargo | 3677 | 29227.04 |
| 1993-03 | Repairs | 380 | 3255.42 |
| 1993-03 | Bunkers | 1742 | 31493.16 |
| 1993-03 | Supplies | 1187 | 16123.04 |
| 1993-03 | Others | 5142 | 1331.92 |
| 1993-04 | Cargo | 3670 | 28739.83 |
| 1993-04 | Repairs | 354 | 4086.58 |
| 1993-04 | Bunkers | 1761 | 31173.33 |
| 1993-04 | Supplies | 1149 | 15836.58 |
| 1993-04 | Others | 4963 | 923.73 |
| 1993-05 | Cargo | 3790 | 29180.19 |
| 1993-05 | Repairs | 385 | 4239.15 |
| 1993-05 | Bunkers | 1758 | 31131.21 |
| 1993-05 | Supplies | 1144 | 16498.19 |
| 1993-05 | Others | 5244 | 1079.32 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 是 |
| Purpose Type | Text | 是 |
| Number Of Vessel Calls | Text | 否 |
| Gross Tonnage | Text | 否 |