抵港船舶数量与总吨位(年>75总吨)
简介
本数据集由新加坡海事及港务管理局发布,以CSV提供1995年至2025年总吨位超过75总吨的抵港船舶年抵达艘次与航运吨位,字段含年份、船舶数量与总吨位。便于追踪新加坡港口三十年来的抵港量与吨位变化。
官方简介
本数据集展示抵港船舶(>75总吨)年抵达艘次及按类型划分的航运吨位。仅包含总吨位超过75总吨的船舶。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1995-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 31
- 列数
- 3
数据
| Year | Number Of Vessels | Gross Tonnage |
|---|---|---|
| 1995 | 104014 | 710572.53 |
| 1996 | 117723 | 768520.57 |
| 1997 | 130333 | 808304.79 |
| 1998 | 140922 | 857655 |
| 1999 | 141523 | 877127 |
| 2000 | 145383 | 910180 |
| 2001 | 146265 | 960093 |
| 2002 | 142746 | 971745.34 |
| 2003 | 135386 | 986391.93 |
| 2004 | 133185 | 1042447.21 |
| 2005 | 130318 | 1151791.43 |
| 2006 | 128922 | 1314989.91 |
| 2007 | 128568 | 1459221.15 |
| 2008 | 131695 | 1621065.28 |
| 2009 | 130575 | 1784669.22 |
| 2010 | 127299 | 1919408.03 |
| 2011 | 127998 | 2120282.33 |
| 2012 | 130422 | 2254353.42 |
| 2013 | 139417 | 2326121.02 |
| 2014 | 134883 | 2371107.15 |
| 2015 | 132922 | 2504154.58 |
| 2016 | 138998 | 2662694.72 |
| 2017 | 145147 | 2799584.97 |
| 2018 | 140768 | 2791965.898 |
| 2019 | 138297 | 2854734.414 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Number Of Vessels | Text | 否 |
| Gross Tonnage | Text | 否 |