HDB Elderly and Future Elderly Resident Population by Age and Sex
Description
HDB CSV from Sample Household Survey years 2013 through 2018 on elderly and future elderly resident population percentages by age, sex, and elderly cohort definition. Supports silver-generation housing and care planning in Singapore HDB towns.
- Last updated
- Coverage
- 2013-01-01 – 2018-12-31
- Rows
- 42
- Columns
- 5
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| SHS year | Elderly and future elderly resident population | Sex | Age | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Elderly | Male | 65 - 69 | 40.200000 |
| 2013 | Elderly | Male | 70 - 74 | 29.900000 |
| 2013 | Elderly | Male | 75 - 79 | 18.900000 |
| 2013 | Elderly | Male | 80 - 84 | 6.900000 |
| 2013 | Elderly | Male | 85 & Above | 4.100000 |
| 2013 | Elderly | Female | 65 - 69 | 36.300000 |
| 2013 | Elderly | Female | 70 - 74 | 26.800000 |
| 2013 | Elderly | Female | 75 - 79 | 14.800000 |
| 2013 | Elderly | Female | 80 - 84 | 12.100000 |
| 2013 | Elderly | Female | 85 & Above | 10.000000 |
| 2013 | Elderly | All | 65 - 69 | 38.100000 |
| 2013 | Elderly | All | 70 - 74 | 28.100000 |
| 2013 | Elderly | All | 75 - 79 | 16.600000 |
| 2013 | Elderly | All | 80 - 84 | 9.800000 |
| 2013 | Elderly | All | 85 & Above | 7.400000 |
| 2013 | Future Elderly | Male | 55 - 59 | 53.300000 |
| 2013 | Future Elderly | Male | 60 - 64 | 46.700000 |
| 2013 | Future Elderly | Female | 55 - 59 | 55.100000 |
| 2013 | Future Elderly | Female | 60 - 64 | 44.900000 |
| 2013 | Future Elderly | All | 55 - 59 | 54.200000 |
| 2013 | Future Elderly | All | 60 - 64 | 45.800000 |
| 2018 | Elderly | Male | 65 - 69 | 37.700000 |
| 2018 | Elderly | Male | 70 - 74 | 28.400000 |
| 2018 | Elderly | Male | 75 - 79 | 18.200000 |
| 2018 | Elderly | Male | 80 - 84 | 10.700000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| SHS year | Year (YYYY) | No |
| Elderly and future elderly resident population | Text | No |
| Sex | Text | No |
| Age | Text | No |
| Percentage | Numeric (Percentage) | No |