集装箱吞吐量(月度)
简介
本数据集由新加坡海事及港务管理局发布,以CSV格式提供1995年1月至2026年5月以TEU计的月度集装箱吞吐量。可用于分析贸易与物流周期、港口表现及官方注明的最近月份初步估计,支持海事经济、供应链研究及新加坡港口统计检索。
官方简介
数据集显示以二十英尺标准箱(TEU)计的月度集装箱吞吐量。(最近月份数字为初步估计。)
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1995-01-01 – 2026-07-01
- 行数
- 377
- 列数
- 2
数据
| Month | Container Throughput |
|---|---|
| 1995-01 | 946.36 |
| 1995-02 | 867.45 |
| 1995-03 | 969.54 |
| 1995-04 | 960.13 |
| 1995-05 | 988.27 |
| 1995-06 | 973.04 |
| 1995-07 | 1037.36 |
| 1995-08 | 1046.53 |
| 1995-09 | 977.47 |
| 1995-10 | 1047.89 |
| 1995-11 | 986.85 |
| 1995-12 | 1045.14 |
| 1996-01 | 1047.67 |
| 1996-02 | 958.42 |
| 1996-03 | 1021.53 |
| 1996-04 | 1040.96 |
| 1996-05 | 1093.59 |
| 1996-06 | 1073.73 |
| 1996-07 | 1143.93 |
| 1996-08 | 1128.48 |
| 1996-09 | 1085.66 |
| 1996-10 | 1137.66 |
| 1996-11 | 1098.74 |
| 1996-12 | 1114.11 |
| 1997-01 | 1105.2 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Container Throughput | Text | 否 |